Toulouse
dans le moteur de recherche du site.
Toulouse
» dans le moteur de recherche, puis rechercher le lycée Déodat de Séverac
.#map=
» qui apparaît dans l'URL avant les coordonnées ?ggb
.
point cardinal | lettre associée | convention signe |
---|---|---|
Nord | N | + |
Sud | S | - |
Est | E | + |
Ouest | W | - |
Pour repérer la position d'un récepteur (exemple : GPS smartphone ou voiture), il faut connaître les distances entre ce récepteur et 4 satellites. Ensuite on calcule la position du récepteur par triangulation.
Les données sont transmises aux appareils de géolocalisation utilisant le GPS sous forme de trames.
Par exemple : $GPGGA,064036.289,43.604549,N,1.44444439,E,1,04,3.2,154.1,M,,,,0000*0E
Élément trame | Explications |
---|---|
$GPGGA | $XX (2 premiers caractères) pour l'équipement et les suivants pour le type de trame |
064036.289 | Trame envoyée à 06 h 40 min 36 s 289 (heure UTC = heure de Greenwich) |
43.604549,N | Latitude 43.604549 Nord |
1.44444439,E | Longitude 1.44444439° Est |
1 | Type de positionnement (le 1 est un positionnement GPS) |
04 | Nombre de satellites utilisés pour calculer les coordonnées |
3.2 | Précision horizontale ou HDOP (Horizontal dilution of precision) |
154.1,M | Altitude 154,1 en mètres |
,,,,,0000 | D'autres informations peuvent être inscrites dans ces champs |
*0E | Somme de contrôle de parité (en hexadécimal) |
$GPGGA,160124.231,43.5874,N,1.42839,E,1,04,3.2,139.6,M,,,,0000*AF
.