| Type de fichier | Extension de fichier | Logiciels |
|---|---|---|
| Texte | .txt .py ... | Notepad++, Bloc-note ... |
| Texte enrichi | .odt .docx ... | LibreOffice, OnlyOffice, Word ... |
| Image | .jpg .bmp .gif .png .webp ... | Gimp, Paint, Photoshop ... |
| Son | .wav .mp3 .flac ... | VLC ... |
| Vidéo | .avi .mp4 ... | VLC ... |
.txt léger mais avec peu d'options de mise en forme peut convenir..odt ou .docx avec une mise en forme est plus adapté, mais plus lourd..mp3 de qualité moyenne mais léger convient..wav très lourd sera nécessaire..jpg compressé et léger se chargera rapidement. Il existe aussi les formats .webp ou .avif qui sont plus performants mais pas encore universellement reconnus comme l'est le .jpg.
| Format | Contenu du fichier | Explications | Résultat |
|---|---|---|---|
.pbmpour « Portable Bit Map » | P1 6 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 | La première ligne code le format de l’image P1 correspond à .pbm.La deuxième ligne donne le nombre de colonne. La troisième ligne donne le nombre de ligne. Les lignes suivantes contiennent des valeurs codant chaque pixel de l’image : 1 (noir) ou 0 (blanc). | ![]() |
.pgmpour « Portable Grey Map » | P2 5 3 255 0 50 100 150 200 0 0 50 100 150 50 0 0 50 100 | La première ligne contient le format de l’image P2 pour .pgm.La deuxième ligne donne le nombre de colonne. La troisième ligne donne le nombre de ligne. La quatrième ligne contient la valeur maximale pour l’échelle de teinte. Les lignes suivantes contiennent des valeurs codant chaque pixel de l’image : 0 (noir) et 255 (blanc). | ![]() |
.ppmpour « Portable Pix Map » | P3 3 3 255 255 255 0 255 0 0 255 255 255 0 255 255 0 255 0 125 125 125 255 0 255 0 0 255 0 0 0 | La première ligne contient le format de l’image P3 pour .ppm.La deuxième ligne donne le nombre de colonne. La troisième ligne donne le nombre de ligne. La quatrième ligne contient la valeur maximale pour l’échelle de teinte. Les lignes suivantes contiennent des valeurs codant 3 par 3 pour un pixel. Ces trois valeurs comprises entre 0 et 255 indiquent respectivement la quantité de rouge, de vert et de bleu du pixel. | ![]() |
