2003
|
2004
|
2006
|
2009
|
2010
|
2011
|
2016
|
|
|
|
|
|
|
|
Une cyberviolence est un acte agressif intentionnel comme :
définitions | exemples |
---|---|
graphe : représentation graphique du réseau social composé de sommets et de liens (arêtes) entre les sommets | le réseau social représenté par le graphe ci-contre est appelé G |
distance entre deux sommets : nombre minimum d'arêtes pour aller d'un sommet à l'autre. | pour G : entre L et Q, distance : 2 entre R et N, distance : 3 |
écartement (ou excentricité) d'un sommet : distance maximale entre ce sommet et les autres sommets du graphe | pour G : écartement de L : 2 écartement de M : 3 |
centre(s) : sommets qui ont l'écartement minimal | pour G : L et O sont des centres |
rayon du graphe : écartement du centre du graphe | pour G : le rayon vaut 2 |
diamètre du graphe : distance maximale entre deux sommets du graphe | pour G : le diamètre vaut 4 (attention : pour un graphe, le diamètre n'est pas toujours le double du rayon) |
Fiche de travail (facultative) : version papier (pdf) ou version libreoffice (modifiable)